Turnierserie 2025 – Stand: 28.03.2025
1 | Dennis Franz | 73 |
2 | Leo Kugler | 61 |
3 | Kilian Holtkamp | 51 |
4 | Florian Rein | 50 |
5 | Bernd Klein | 49 |
6 | Sonja Müller | 47 |
7 | Andreas Keuper | 43 |
8 | Sascha Wetzlar | 39 |
9 | Pascal Roschek | 36 |
10 | David Zier | 33 |
11 | Marc Heller | 30 |
12 | Max Christmann | 27 |
12 | Michael Hörth | 27 |
14 | Eric Scherer | 26 |
14 | Nico Huber | 26 |
14 | Noah Mühl | 26 |
17 | Bernd Schatte | 25 |
17 | Charly Horn | 25 |
17 | Lukas Pchalek | 25 |
20 | Florian Doffing | 24 |
20 | Michael Hahn | 24 |
22 | Michael Müsel | 23 |
23 | Fabian Hahn | 22 |
24 | Ingrid Werner | 21 |
24 | Leon Braun | 21 |
26 | Christoph Schulz | 20 |
26 | Luis Wetzlar | 20 |
26 | Marco Lenz | 20 |
26 | Stephan Boos | 20 |
30 | Jonathan Sierig | 19 |
30 | Sebastian Münster | 19 |
32 | Christoph Nörling | 18 |
32 | Felix Doffing | 18 |
34 | Lars Klippel | 16 |
35 | Alex Kartavenko | 14 |
35 | Bastian Oberst | 14 |
35 | Torsten Zier | 14 |
38 | Jared Asgede | 12 |
38 | Lukas Werner | 12 |
40 | Uwe Rink | 11 |
41 | Ben Schmit | 9 |
41 | Dennis Pohlhaus | 9 |
41 | Kevin Stay | 9 |
41 | Michael Burg | 9 |
41 | Tyler Joras | 9 |
46 | Andreas Majchrzak | 7 |
46 | Christoph Peitsch | 7 |
46 | Dieter Pfläging | 7 |
46 | Dirk de Sweaf | 7 |
46 | Jannis Weckmüller | 7 |
46 | Laura Stay | 7 |
46 | Marius Doffing | 7 |
46 | Sebastian Mühl | 7 |
54 | Claudia Peitsch | 5 |
54 | Clemens Fregona | 5 |
54 | Joshua Homann | 5 |
54 | Maxim Fedorov | 5 |
54 | Natascha Kartavenko | 5 |
54 | Phillip Seib | 5 |
Aktueller Masters-Jackpot: 336 €